Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Fluminense-RJ | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 41 | 17 | 24 | 70.7 |
2 | Atlético-MG | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 39 | 17 | 22 | 70.8 |
3 | Grêmio-RS | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 37 | 21 | 16 | 64.0 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 26 | 6 | 57.3 |
5 | São Paulo-SP | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 37 | 28 | 9 | 52.0 |
6 | Botafogo-RJ | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 31 | 8 | 52.0 |
7 | Internacional-RS | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 22 | 8 | 49.3 |
8 | Cruzeiro-MG | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 35 | -3 | 46.7 |
9 | Corinthians-SP | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 24 | 4 | 46.7 |
10 | Santos-SP | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 44.0 |
11 | Ponte Preta-SP | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 44.0 |
12 | Náutico-PE | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 30 | 40 | -10 | 41.3 |
13 | Bahia-BA | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 26 | 27 | -1 | 41.3 |
14 | Portuguesa-SP | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 29 | -4 | 38.7 |
15 | Coritiba-PR | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 38 | 45 | -7 | 37.3 |
16 | Flamengo-RJ | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 34 | -10 | 38.9 |
17 | Sport-PE | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 32.0 |
18 | Figueirense-SC | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29.3 |
19 | Palmeiras-SP | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 22 | 35 | -13 | 26.7 |
20 | Atlético-GO | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 | 44 | -18 | 26.7 |
Próximos jogos
22/09 - 18h30 | Figueirense-SC | x | Palmeiras-SP |
22/09 - 18h30 | Fluminense-RJ | x | Náutico-PE |
22/09 - 21h00 | Santos-SP | x | Portuguesa-SP |
23/09 - 16h00 | Botafogo-RJ | x | Corinthians-SP |
23/09 - 16h00 | Atlético-GO | x | Flamengo-RJ |
23/09 - 16h00 | Ponte Preta-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
23/09 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Cruzeiro-MG |
23/09 - 18h30 | Internacional-RS | x | Bahia-BA |
23/09 - 18h30 | Sport-PE | x | Coritiba-PR |
23/09 - 18h30 | Atlético-MG | x | Grêmio-RS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário