O Campeonato Brasileiro está perto do seu final, com o campeão definido(o Fluminense) as vagas da Libertadores definidas(Fluminense, Atlético-MG, Grêmio e São Paulo) e três equipes rebaixadas(Palmeiras, Figueirense e Atlético-GO), a última rodada vai definir quem será o vice campeão e última vaga para completar o Z4(zona de rebaixamento).
Na parte de cima, Grêmio e Atlético-MG brigam para garantir o 2º lugar, já quem quem terminar na vice liderança, garante vaga direta para a Libertadores 2013.
Já na parte debaixo da Portuguesa e Bahia praticamente escaparam do rebaixamento. Já o Sport necessita de um verdadeiro milagre, vencer o Náutico nos aflitos e torcer para Portuguesa ou Bahia perderem seus jogos. A Lusa recebe a Ponte Preta no Canindé, e o Bahia encara o Atlético-GO, no Serra Dourada.
Confira a Tabela!
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 77 | 37 | 22 | 11 | 4 | 60 | 31 | 29 | 69.4 |
2 | Grêmio-RS | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 56 | 33 | 23 | 63.1 |
3 | Atlético-MG | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 61 | 35 | 26 | 62.2 |
4 | São Paulo-SP | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 56 | 36 | 20 | 56.8 |
5 | Corinthians-SP | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 50 | 36 | 14 | 51.4 |
6 | Vasco da Gama-RJ | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 43 | 43 | 0 | 49.5 |
7 | Botafogo-RJ | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 58 | 48 | 10 | 48.6 |
8 | Cruzeiro-MG | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 45 | 48 | -3 | 46.8 |
9 | Internacional-RS | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 44 | 40 | 4 | 45.9 |
10 | Santos-SP | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 47 | 43 | 4 | 45.0 |
11 | Flamengo-RJ | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 37 | 44 | -7 | 44.1 |
12 | Ponte Preta-SP | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 44 | -7 | 42.3 |
13 | Náutico-PE | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 43 | 51 | -8 | 41.4 |
14 | Coritiba-PR | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 50 | 60 | -10 | 40.5 |
15 | Portuguesa-SP | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 39 | 41 | -2 | 39.6 |
16 | Bahia-BA | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 36 | 41 | -5 | 39.6 |
17 | Sport-PE | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 39 | 55 | -16 | 36.9 |
18 | Palmeiras-SP | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 38 | 51 | -13 | 30.6 |
19 | Atlético-GO | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 37 | 66 | -29 | 27.0 |
20 | Figueirense-SC | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 39 | 69 | -30 | 27.0 |
Última rodada!!
38ª RODADA | |||
2/12 - 17h00 | Grêmio-RS | x | Internacional-RS |
2/12 - 17h00 | Portuguesa-SP | x | Ponte Preta-SP |
2/12 - 17h00 | Atlético-MG | x | Cruzeiro-MG |
2/12 - 17h00 | Coritiba-PR | x | Figueirense-SC |
2/12 - 17h00 | Flamengo-RJ | x | Botafogo-RJ |
2/12 - 17h00 | Santos-SP | x | Palmeiras-SP |
2/12 - 17h00 | Náutico-PE | x | Sport-PE |
2/12 - 17h00 | Fluminense-RJ | x | Vasco da Gama-RJ |
2/12 - 17h00 | São Paulo-SP | x | Corinthians-SP |
2/12 - 17h00 | Atlético-GO | x | Bahia-BA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário