Confira a Tabela do Paulistão após 12 rodadas!
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | São Paulo | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 |
2° | Ponte Preta | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 8 | 11 |
3° | Santos | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 |
4° | Botafogo-SP | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 |
5° | Corinthians | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 11 | 10 |
6° | Palmeiras | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 13 | 8 |
7° | Mogi Mirim | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 |
8° | Linense | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 |
9° | Bragantino | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0 |
10° | Penapolense | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 |
11° | São Bernardo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
12° | Oeste | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 |
13° | Paulista | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 |
14° | Ituano | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 |
15° | Mirassol | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 |
16° | XV de Piracicaba | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 |
17° | Atlético Sorocaba | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
18° | Guarani | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 |
19° | União Barbarense | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 |
20° | São Caetano | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 27 | -15 |
Próxima Rodada!
Data/Horário | | Jogo | | Local |
20/03/2013 17:00 | A. Sorocaba | x | Mogi Mirim | W. Ribeiro |
20/03/2013 19:30 | Palmeiras | x | Botafogo-SP | Pacaembu |
20/03/2013 19:30 | Oeste | x | Bragantino | Amaros |
20/03/2013 19:30 | Linense | x | Penapolense | Gilbertão |
20/03/2013 22:00 | São Bernardo | x | São Paulo | 1º de Maio |
20/03/2013 22:00 | XV Piracicaba | x | Corinthians | Barão de Serra Negra |
21/03/2013 19:30 | São Caetano | x | Ituano | Anacleto Campanella |
21/03/2013 19:30 | União Barbarense | x | Ponte Preta | AntonioGuimarães |
21/03/2013 19:30 | Guarani | x | Paulista | Brinco de Ouro |
21/03/2013 21:00 | Santos | x | Mirassol | Pacaembu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário