Passado 17 rodadas, seis times já garantiram vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista. Além dos quatro grandes de São Paulo(Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo), a Ponte Preta e Mogi Mirim também estão garantidos.
Quem também está quase lá é o Botafogo de Ribeirão Preto, que contabiliza 28 pontos e precisa de mais uma vitória.
Já Penapolense, Linense e Bragantino brigam pela oitava vaga. Oestee Xv de Piracicaba correm por fora.
Zona do Rebaixamento
Já na zona de rebaixamento, oito times brigam para escapar da degola. Quem está próximo de disputar a Série A2 de 2014 é o Guarani. Com 10 pontos, a equipe precisa vencer os seus dois jogos restantes e torcer para que equipe que estão na sua frente não vença.
Confira a CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Paulo | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 |
2° | Ponte Preta | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 25 | 13 | 12 |
3° | Mogi Mirim | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 |
4° | Santos | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 20 | 9 |
5° | Corinthians | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 28 | 14 | 14 |
6° | Palmeiras | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 21 | 8 |
7° | Botafogo-SP | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 |
8° | Penapolense | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 |
9° | Linense | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 0 |
10° | Bragantino | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 27 | -2 |
11° | Oeste | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 |
12° | XV de Piracicaba | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 29 | -3 |
13° | Paulista | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 |
14° | São Bernardo | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 |
15° | Atlético Sorocaba | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 |
16° | Mirassol | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 28 | 31 | -3 |
17° | Ituano | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 26 | -11 |
18° | União Barbarense | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 21 | -11 |
19° | São Caetano | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 32 | -14 |
20° | Guarani | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 |
Próxima Rodada
18ª RODADA | |||
12/04 - 19h30 | Atlético Sorocaba | x | Oeste |
12/04 - 19h30 | Paulista | x | Ituano |
13/04 - 16h00 | Penapolense | x | São Caetano |
13/04 - 18h30 | São Paulo | x | XV de Piracicaba |
13/04 - 18h30 | União Barbarense | x | Santos |
14/04 - 16h00 | Linense | x | Corinthians |
14/04 - 16h00 | Palmeiras | x | Guarani |
14/04 - 18h30 | Botafogo | x | Bragantino |
14/04 - 18h30 | São Bernardo | x | Mogi Mirim |
14/04 - 18h30 | Ponte Preta | x | Mirassol |
Nenhum comentário:
Postar um comentário