Veja a Classificação do Paulistão, após 16 rodadas
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | São Paulo | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 |
2° | Ponte Preta | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 24 | 11 | 13 |
3° | Santos | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 |
4° | Mogi Mirim | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 |
5° | Corinthians | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 26 | 14 | 12 |
6° | Botafogo-SP | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 |
7° | Palmeiras | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 20 | 7 |
8° | Penapolense | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 |
9° | Bragantino | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 25 | 0 |
10° | Linense | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 |
11° | Oeste | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 |
12° | Paulista | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 |
13° | São Bernardo | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 |
14° | XV de Piracicaba | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 24 | 29 | -5 |
15° | Mirassol | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 26 | 28 | -2 |
16° | Atlético Sorocaba | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 |
17° | Ituano | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 |
18° | União Barbarense | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 21 | -11 |
19° | São Caetano | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 31 | -14 |
20° | Guarani | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 31 | -13 |
Próxima Rodada!
17ª RODADA |
3/04 - 19h30 | Ituano | x | União Barbarense |
3/04 - 19h30 | XV de Piracicaba | x | Bragantino |
4/04 - 19h30 | Santos | x | São Caetano |
6/04 - 16h00 | Penapolense | x | Guarani |
6/04 - 18h30 | Mogi Mirim | x | Paulista |
6/04 - 18h30 | Linense | x | Oeste |
7/04 - 16h00 | Corinthians | x | São Bernardo |
7/04 - 16h00 | Ponte Preta | x | Palmeiras |
7/04 - 18h30 | Botafogo | x | São Paulo |
7/04 - 18h30 | Atlético Sorocaba | x | Mirassol
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário