Confira a classificação após 5 rodadas!
Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Coritiba | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2° | Vitória-BA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3° | Botafogo-RJ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4° | Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
5° | Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
6° | São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
7° | Grêmio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8° | Bahia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
9° | Vasco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
10° | Criciúma | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
11° | Internacional-RS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
12° | Portuguesa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
13° | Corinthians | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
14° | Flamengo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
15° | Atlético-PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
16° | Santos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17° | Goiás | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
18° | Atlético-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
19° | Náutico | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
20° | Ponte Preta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário