| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Paulo** | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 |
| 2° | Ponte Preta** | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| 3° | Mogi Mirim** | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 19 | 16 |
| 4° | Santos** | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 20 | 13 |
| 5° | Palmeiras** | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 22 | 11 |
| 6° | Corinthians** | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 16 | 13 |
| 7° | Botafogo-SP** | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 |
| 8° | Penapolense | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 9° | Linense | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 26 | 1 |
| 10° | Bragantino | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 |
| 11° | XV de Piracicaba | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 29 | -2 |
| 12° | Atlético Sorocaba | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 |
| 13° | Oeste | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 28 | -7 |
| 14° | Paulista | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 15° | São Bernardo | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 |
| 16° | Ituano | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 |
| 17° | Mirassol | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 |
| 18° | São Caetano* | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 33 | -14 |
| 19° | União Barbarense* | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 11 | 27 | -16 |
| 20° | Guarani* | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 |
* Equipes Rebaixadas!
Última Rodada!
| 19ª RODADA | |||
| 21/04 - 16h00 | São Caetano | x | Paulista |
| 21/04 - 16h00 | Mogi Mirim | x | São Paulo |
| 21/04 - 16h00 | Guarani | x | União Barbarense |
| 21/04 - 16h00 | Ituano | x | Palmeiras |
| 21/04 - 16h00 | Bragantino | x | Ponte Preta |
| 21/04 - 16h00 | Corinthians | x | Atlético Sorocaba |
| 21/04 - 16h00 | XV de Piracicaba | x | Botafogo |
| 21/04 - 16h00 | Mirassol | x | Linense |
| 21/04 - 16h00 | Oeste | x | São Bernardo |
| 21/04 - 16h00 | Santos | x | Penapolense |
Nenhum comentário:
Postar um comentário